| No | Dusun | Kepala Dusun | RW | RT | KK | L+P | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | DSN TRENTEN SELATAN | 3 | 8 | 67 | 199 | 101 | 98 | |
| 22 | DSN TRENTEN UTARA | 6 | 9 | 67 | 208 | 106 | 102 | |
| 23 | DSN. BANJARAN | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | |
| 24 | DSN. DUKUH TEMPEL | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| 25 | DSN. DUKUH TEMPEL | 2 | 2 | 3 | 10 | 4 | 6 | |
| 26 | DSN. DUKUH. TEMPEL | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 27 | DSN. SAJEN | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | |
| 28 | DSN. SALAM | 2 | 3 | 3 | 11 | 6 | 5 | |
| 29 | DSN. SEMEN | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
| 30 | DSN. TRENTEN SELATAN | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
| 19 | 29 | 148 | 456 | 230 | 226 | |||
| Hari ini | : | ![]() ![]() |
| Kemarin | : | ![]() |
| Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Alamat | - |
| Desa | Trenten |
| Kecamatan | Candimulyo |
| Kabupaten | Magelang |
| Kodepos | 56482 |
| Telepon | |