| No | Dusun | Kepala Dusun | RW | RT | KK | L+P | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | DSN DKH TEMPEL | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | |
| 12 | DSN DUKUH TEMPEL | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 13 | DSN DUKUH TEMPEL | 3 | 3 | 3 | 12 | 5 | 7 | |
| 14 | DSN DUKUH TEMPEL | 3 | 7 | 87 | 272 | 141 | 131 | |
| 15 | DSN SAJEN | 9 | 18 | 232 | 736 | 393 | 343 | |
| 16 | DSN SALAM | 3 | 7 | 94 | 321 | 163 | 158 | |
| 17 | DSN SEMEN | 1 | 2 | 113 | 339 | 177 | 162 | |
| 18 | DSN TEMPEL | 3 | 5 | 23 | 65 | 33 | 32 | |
| 19 | DSN TRENTEN | 7 | 17 | 89 | 267 | 140 | 127 | |
| 20 | DSN TRENTEN SELATAN | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 32 | 62 | 645 | 2023 | 1057 | 966 | |||
| Hari ini | : | ![]() ![]() |
| Kemarin | : | ![]() |
| Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Alamat | - |
| Desa | Trenten |
| Kecamatan | Candimulyo |
| Kabupaten | Magelang |
| Kodepos | 56482 |
| Telepon | |